CUC 40

RankBrandScoreTrend
1 United Colors of Benetton 48 - (-27 points)
2 Dario Dodoni 13 +81 (-12 points)
3 il Bussetto 8 -3 (-8 points)
4 Dsquared2 6 +79 (-5 points)
5 Playlife 5 -5 (-5 points)
6 D&G 4 +77 (-3 points)
7 Superga 2 +76 (-1 points)
87 Dolce & Gabbana 1 -4 (0 points)
- 55DSL 1 -4 (0 points)
- Kappa 1 -4 (0 points)
- Stefanobi 1 -4 (0 points)
- Sergio Rossi 1 -4 (0 points)
- Persol 1 -4 (0 points)
- Ellesse 1 -4 (0 points)
- Elia Maurizi 1 -4 (0 points)
- Pal Zileri 1 -4 (0 points)
- Bresciani 1 -4 (0 points)
- Gucci 1 -4 (0 points)
- Fila 1 -4 (0 points)
- Camo 1 -4 (0 points)
- Buttero 1 -4 (0 points)
- Canali 1 -4 (0 points)
- Versace 1 -4 (0 points)
- Napapijri 1 -4 (0 points)
- Etro 1 -4 (0 points)
- Too Late 1 -4 (0 points)
- Les Hommes 1 -4 (0 points)
- Roberto Cavalli 1 -4 (0 points)
- Volta 1 -4 (0 points)
- U-Boat 1 -4 (0 points)
- Allegri 1 -4 (0 points)
- Golden Goose 1 -4 (0 points)
- Doucal's 1 -4 (0 points)
- Armani Jeans 1 -4 (0 points)
- Aspesi 1 -4 (0 points)
- Segni & Disegni 1 -4 (0 points)
- Springa 1 -83 (+2 points)
- Diesel 1 -4 (0 points)
- CP Company 1 -4 (0 points)
- Cerrutti 1 -4 (0 points)

Leave a comment